聯(lián)系電話:0512-50162459
0512-55123135
0512-50170479
0512-50170459
傳真號碼:0512-55123136
公司地址:江蘇省昆山市慶豐西路639號智谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園207-3
Email:wh@ks-leadtech.com
公司網(wǎng)址:www.ks-leadtech.com
QQ:860748619
KYORITSU 3211絕緣電阻計|兆歐表特點
日本共立KYORITSU 3211絕緣電阻計|兆歐表的技術參數(shù):
名稱 | KYORITSU 3211 | KYORITSU 3212 | KYORITSU 3213 | KYORITSU 3214 | KYORITSU 3215 | |
絕 緣 抵 抗 計 |
額定測定電壓 | 125V | 250V | 500V | 500V | 1000V |
有效*大顯示值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 1000MΩ | 2000MΩ | |
中間值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 20MΩ | 50MΩ | |
第1有效測定范圍 | 0.02~10MΩ | 0.05~20MΩ | 0.1~50MΩ | 1~500MΩ | 2~1000MΩ | |
**度 | 顯示值的±5% | |||||
第2有效測定范圍 | 10~20MΩ | 20~50MΩ | 50~100MΩ | 500~1000MΩ | 1000~2000MΩ | |
**度 | 顯示值的±10% | |||||
電 壓 計 |
測定范圍 | AC 0~600V | ||||
**度 | *大刻度值的±5% | |||||
適合規(guī)格 | JIS C 1302 | |||||
**規(guī)格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 600V 污染度 | |||||
耐電壓 | AC3,5550V/1分鐘 | |||||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 | |||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||
重量 | 約540g(含電池) | |||||
附件 | 7150(遠程開關測試探棒組合),7081(保護線:僅3214、3215),單3干電池R6P 肩帶 使用說明書 | |||||
可選 |
7115(高處測試探棒組合),8016(鉤形金屬頭) |